General Data

Promotion:
World Wrestling Entertainment - 06 May 2002 to 05 Apr 2009
World Wrestling Entertainment - 05 Jun 2002 to 04 May 2009
Names:
World Tag Team Championship
WWE World Tag Team Championship since 06 May 2002
WWF World Tag Team Championship since 05 Jun 2002
WWF Tag Team Championship
WWWF Tag Team Championship
WWE World Tag Team Championship since 05 Jun 2002

Previous Champions

August 15 to September 25, 2010 (42 days)
April 26 to August 15, 2010 (112 days)
February 08 to April 25, 2010 (77 days)
December 13, 2009 to February 07, 2010 (57 days)
July 26 to December 12, 2009 (140 days)
June 28 to July 25, 2009 (28 days)
April 05 to June 27, 2009 (84 days)
December 13, 2008 to April 04, 2009 (113 days)
October 27 to December 12, 2008 (47 days)
August 11 to October 26, 2008 (77 days)
August 04 to August 10, 2008 (7 days)
June 29 to August 03, 2008 (36 days)
December 10, 2007 to June 28, 2008 (202 days)
September 08 to December 09, 2007 (93 days)
September 05 to September 07, 2007 (3 days)
June 04 to September 04, 2007 (93 days)
April 02 to June 03, 2007 (63 days)
January 29 to April 01, 2007 (63 days)
November 13, 2006 to January 28, 2007 (77 days)
November 05 to November 12, 2006 (8 days)
April 03 to November 04, 2006 (216 days)
November 01, 2005 to April 02, 2006 (153 days)
September 18 to October 31, 2005 (44 days)
May 01 to September 17, 2005 (140 days)
February 04 to April 30, 2005 (86 days)
January 16 to February 03, 2005 (19 days)
November 15, 2004 to January 15, 2005 (62 days)
November 01 to November 14, 2004 (14 days)
October 19 to October 31, 2004 (13 days)
May 31 to October 18, 2004 (141 days)
April 19 to May 30, 2004 (42 days)
March 22 to April 18, 2004 (28 days)
February 16 to March 21, 2004 (35 days)
December 14, 2003 to February 15, 2004 (64 days)
September 21 to December 13, 2003 (84 days)
June 15 to September 20, 2003 (98 days)
March 31 to June 14, 2003 (76 days)
March 24 to March 30, 2003 (7 days)
January 20 to March 23, 2003 (63 days)
January 19 to January 19, 2003 (1 days)
January 06 to January 18, 2003 (13 days)
December 15, 2002 to January 05, 2003 (22 days)
October 14 to December 14, 2002 (62 days)
September 23 to October 13, 2002 (21 days)
July 21 to September 22, 2002 (64 days)
July 02 to July 20, 2002 (19 days)
June 04 to July 01, 2002 (28 days)
May 19 to June 03, 2002 (16 days)
February 19 to May 18, 2002 (89 days)
January 07 to February 18, 2002 (43 days)
November 18, 2001 to January 06, 2002 (50 days)
November 12 to November 17, 2001 (6 days)
October 30 to November 11, 2001 (13 days)
October 22 to October 29, 2001 (8 days)
September 17 to October 21, 2001 (35 days)
August 19 to September 16, 2001 (29 days)
August 07 to August 18, 2001 (12 days)
July 09 to August 06, 2001 (29 days)
June 19 to July 08, 2001 (20 days)
May 21 to June 18, 2001 (29 days)
April 29 to May 20, 2001 (22 days)
April 17 to April 28, 2001 (12 days)
April 01 to April 16, 2001 (16 days)
March 19 to March 31, 2001 (13 days)
March 19, 2001
March 05 to March 18, 2001 (14 days)
January 21 to March 04, 2001 (43 days)
December 19, 2000 to January 20, 2001 (33 days)
December 18 to December 18, 2000 (1 days)
December 10 to December 17, 2000 (8 days)
November 06 to December 09, 2000 (34 days)
October 23 to November 05, 2000 (14 days)
October 22 to October 22, 2000 (1 days)
September 24 to October 21, 2000 (28 days)
June 25 to September 23, 2000 (91 days)
May 29 to June 24, 2000 (27 days)
April 02 to May 28, 2000 (57 days)
February 27 to April 01, 2000 (35 days)
November 08, 1999 to February 26, 2000 (111 days)
November 02 to November 07, 1999 (6 days)
October 18 to November 01, 1999 (15 days)
October 12 to October 17, 1999 (6 days)
September 21 to October 11, 1999 (21 days)
September 20 to September 20, 1999 (1 days)
September 07 to September 19, 1999 (13 days)
August 30 to September 06, 1999 (8 days)
August 22 to August 29, 1999 (8 days)
August 09 to August 21, 1999 (13 days)
July 25 to August 08, 1999 (15 days)
June 29 to July 24, 1999 (26 days)
May 25 to June 28, 1999 (35 days)
April 05 to May 24, 1999 (50 days)
January 25 to April 04, 1999 (70 days)
December 14, 1998 to January 24, 1999 (42 days)
August 30 to December 13, 1998 (106 days)
August 10 to August 29, 1998 (20 days)
July 26 to August 09, 1998 (15 days)
July 13 to July 25, 1998 (13 days)
March 30 to July 12, 1998 (105 days)
March 29 to March 29, 1998 (1 days)
November 24, 1997 to March 28, 1998 (125 days)
October 07 to November 23, 1997 (48 days)
October 05 to October 06, 1997 (2 days)
September 07 to October 04, 1997 (28 days)
July 14 to September 06, 1997 (55 days)
September 22, 1996 to May 25, 1997 (246 days)
May 26 to September 21, 1996 (119 days)
May 19 to May 25, 1996 (7 days)
March 31 to May 18, 1996 (49 days)
September 25, 1995 to February 14, 1996 (143 days)
September 25, 1995
September 24 to September 24, 1995 (1 days)
April 02 to September 23, 1995 (175 days)
January 23 to April 01, 1995 (69 days)
January 22 to January 22, 1995 (1 days)
August 28 to November 22, 1994 (87 days)
April 26 to August 27, 1994 (124 days)
March 31 to April 25, 1994 (26 days)
March 29 to March 30, 1994 (2 days)
January 17 to March 28, 1994 (71 days)
January 10 to January 16, 1994 (7 days)
September 13, 1993 to January 09, 1994 (119 days)
June 19 to September 12, 1993 (86 days)
June 16 to June 18, 1993 (3 days)
June 14 to June 15, 1993 (2 days)
October 13, 1992 to June 13, 1993 (244 days)
July 20 to October 12, 1992 (85 days)
February 07 to July 19, 1992 (164 days)
August 26, 1991 to February 06, 1992 (165 days)
March 24 to August 25, 1991 (155 days)
August 27, 1990 to March 23, 1991 (209 days)
April 01 to August 26, 1990 (148 days)
December 13, 1989 to March 31, 1990 (109 days)
October 02 to December 12, 1989 (72 days)
July 18 to October 01, 1989 (76 days)
March 27, 1988 to July 17, 1989 (478 days)
October 27, 1987 to March 26, 1988 (152 days)
January 26 to October 26, 1987 (274 days)
April 07, 1986 to January 25, 1987 (294 days)
August 24, 1985 to April 06, 1986 (226 days)
June 17 to August 23, 1985 (68 days)
March 31 to June 16, 1985 (78 days)
January 21 to March 30, 1985 (69 days)
April 17, 1984 to January 20, 1985 (279 days)
November 15, 1983 to April 16, 1984 (154 days)
March 08 to November 14, 1983 (252 days)
October 26, 1982 to March 07, 1983 (133 days)
July 13 to October 25, 1982 (105 days)
October 13, 1981 to June 27, 1982 (258 days)
July 21 to October 12, 1981 (84 days)
May 01 to July 20, 1981 (81 days)
March 17 to April 30, 1981 (45 days)
November 08, 1980 to March 16, 1981 (129 days)
September 09 to November 07, 1980 (60 days)
August 09 to August 09, 1980 (1 days)
April 12 to August 08, 1980 (119 days)
October 22, 1979 to April 11, 1980 (173 days)
March 06 to October 21, 1979 (230 days)
November 21, 1978 to March 05, 1979 (105 days)
June 26 to November 20, 1978 (148 days)
March 14 to June 25, 1978 (104 days)
September 17, 1977 to March 13, 1978 (178 days)
May 11 to October 25, 1976 (168 days)
November 18, 1975 to May 10, 1976 (175 days)
August 26 to November 17, 1975 (84 days)
August 01 to August 25, 1975 (25 days)
May 13 to July 31, 1975 (80 days)
May 08, 1974 to May 12, 1975 (370 days)
November 14, 1973 to May 07, 1974 (175 days)
September 11 to November 13, 1973 (64 days)
May 30 to September 10, 1973 (104 days)
June 27, 1972 to May 29, 1973 (337 days)
May 22 to June 26, 1972 (36 days)
February 01 to May 21, 1972 (111 days)
December 06, 1971 to January 31, 1972 (57 days)
June 01, 1971