General Data

Promotion:
Names:
WWC Tag Team Championship

Current Champions

February 23 to May 10, 2024 (78 days)
January 01, 2022

Previous Champions

January 19 to February 22, 2024 (35 days)
September 30, 2023 to January 19, 2024 (112 days)
March 25 to May 06, 2023 (43 days)
February 04 to March 24, 2023 (49 days)
March 13, 2022
March 13, 2022
January 31, 2021 to March 12, 2022 (406 days)
December 07, 2019 to January 30, 2021 (421 days)
August 17 to December 06, 2019 (112 days)
May 18 to August 16, 2019 (91 days)
March 30 to May 17, 2019 (49 days)
November 03, 2018 to March 29, 2019 (147 days)
October 16 to November 02, 2018 (18 days)
March 31 to June 08, 2018 (70 days)
January 01, 2018
July 15, 2017 to March 30, 2018 (259 days)
May 27 to July 14, 2017 (49 days)
February 18 to May 26, 2017 (98 days)
December 03, 2016 to February 17, 2017 (77 days)
June 25 to December 02, 2016 (161 days)
May 28 to June 24, 2016 (28 days)
April 30 to May 27, 2016 (28 days)
March 26 to April 29, 2016 (35 days)
March 06 to March 15, 2016 (10 days)
September 05, 2015 to March 05, 2016 (183 days)
August 15 to September 04, 2015 (21 days)
March 14 to August 14, 2015 (154 days)
December 06, 2014 to February 27, 2015 (84 days)
August 16 to December 05, 2014 (112 days)
June 22 to July 18, 2014 (27 days)
April 19 to June 21, 2014 (64 days)
January 05 to April 18, 2014 (104 days)
November 16, 2013 to January 04, 2014 (50 days)
September 22 to November 15, 2013 (55 days)
June 29 to September 21, 2013 (85 days)
April 21 to June 28, 2013 (69 days)
March 30 to April 20, 2013 (22 days)
February 09 to March 29, 2013 (49 days)
December 09, 2012 to February 08, 2013 (62 days)
July 14 to August 02, 2012 (20 days)
June 09 to July 13, 2012 (35 days)
April 14 to June 08, 2012 (56 days)
March 17 to April 13, 2012 (28 days)
January 07 to March 16, 2012 (70 days)
June 25, 2011 to January 06, 2012 (196 days)
April 30 to June 24, 2011 (56 days)
January 22 to April 29, 2011 (98 days)
January 15 to January 21, 2011 (7 days)
December 12, 2010 to January 14, 2011 (34 days)
October 02 to December 11, 2010 (71 days)
September 25 to October 01, 2010 (7 days)
July 11 to September 24, 2010 (76 days)
June 11 to July 10, 2010 (30 days)
April 24 to June 10, 2010 (48 days)
April 04 to April 23, 2010 (20 days)
March 13 to April 03, 2010 (22 days)
February 20 to March 12, 2010 (21 days)
January 16 to February 19, 2010 (35 days)
October 31, 2009 to January 15, 2010 (77 days)
August 15 to October 30, 2009 (77 days)
March 07 to August 14, 2009 (161 days)
January 10 to March 06, 2009 (56 days)
October 11, 2008 to January 09, 2009 (91 days)
September 20 to October 10, 2008 (21 days)
September 13 to September 19, 2008 (7 days)
August 09 to September 12, 2008 (35 days)
July 19 to August 08, 2008 (21 days)
April 26 to July 18, 2008 (84 days)
April 20 to April 25, 2008 (6 days)
March 23 to April 19, 2008 (28 days)
March 22 to March 22, 2008 (1 days)
March 15 to March 21, 2008 (7 days)
March 01 to March 14, 2008 (14 days)
February 16 to February 29, 2008 (14 days)
February 02 to February 15, 2008 (14 days)
January 26 to February 01, 2008 (7 days)
January 06 to January 25, 2008 (20 days)
November 24, 2007 to January 05, 2008 (43 days)
September 16 to November 23, 2007 (69 days)
July 28 to September 15, 2007 (50 days)
June 23 to July 27, 2007 (35 days)
May 12 to June 22, 2007 (42 days)
April 28 to May 11, 2007 (14 days)
March 17 to April 27, 2007 (42 days)
January 20, 2007
January 01, 2007
November 23, 2006 to January 19, 2007 (58 days)
September 03 to October 06, 2006 (34 days)
June 03 to August 11, 2006 (70 days)
February 04 to March 24, 2006 (49 days)
December 03, 2005 to January 21, 2006 (50 days)
November 05 to December 02, 2005 (28 days)
September 17, 2005
July 09 to September 16, 2005 (70 days)
June 25 to July 08, 2005 (14 days)
May 28 to June 24, 2005 (28 days)
April 16 to May 27, 2005 (42 days)
February 05 to April 15, 2005 (70 days)
January 29 to February 04, 2005 (7 days)
January 22 to January 28, 2005 (7 days)
January 06 to January 21, 2005 (16 days)
January 01, 2005
December 11, 2004 to January 05, 2005 (26 days)
December 06 to December 10, 2004 (5 days)
August 21 to November 24, 2004 (96 days)
July 13 to August 20, 2004 (39 days)
June 05 to July 12, 2004 (38 days)
May 08 to June 04, 2004 (28 days)
April 03 to May 07, 2004 (35 days)
January 04 to April 02, 2004 (90 days)
September 07 to December 11, 2003 (96 days)
August 23 to September 06, 2003 (15 days)
August 16 to August 22, 2003 (7 days)
August 10 to August 15, 2003 (6 days)
July 19 to August 09, 2003 (22 days)
June 07 to July 18, 2003 (42 days)
May 18 to June 06, 2003 (20 days)
May 10 to May 17, 2003 (8 days)
March 30 to May 02, 2003 (34 days)
December 07, 2002 to March 29, 2003 (113 days)
August 10 to December 06, 2002 (119 days)
May 26 to August 09, 2002 (76 days)
March 17 to May 25, 2002 (70 days)
March 16 to March 16, 2002 (1 days)
November 24, 2001 to March 15, 2002 (112 days)
November 03 to November 23, 2001 (21 days)
July 15 to October 19, 2001 (97 days)
June 30 to July 14, 2001 (15 days)
June 09 to June 29, 2001 (21 days)
April 28 to June 08, 2001 (42 days)
March 03 to April 27, 2001 (56 days)
December 16, 2000 to March 02, 2001 (77 days)
September 02 to December 15, 2000 (105 days)
April 29 to September 01, 2000 (126 days)
April 08 to April 28, 2000 (21 days)
March 11 to April 07, 2000 (28 days)
December 11, 1999 to March 03, 2000 (84 days)
October 09 to December 10, 1999 (63 days)
February 28 to October 08, 1999 (223 days)
March 22, 1998 to February 27, 1999 (343 days)
August 16, 1997 to February 17, 1998 (186 days)
June 22 to August 15, 1997 (55 days)
March 02 to June 21, 1997 (112 days)
September 21, 1996 to March 01, 1997 (162 days)
May 04 to September 20, 1996 (140 days)
April 06 to May 03, 1996 (28 days)
March 09 to April 05, 1996 (28 days)
November 26, 1995 to March 08, 1996 (104 days)
October 22 to November 25, 1995 (35 days)
August 13 to October 21, 1995 (70 days)
June 17 to August 12, 1995 (57 days)
March 03 to June 16, 1995 (106 days)
January 06 to March 02, 1995 (56 days)
October 30, 1994 to January 05, 1995 (68 days)
August 31 to October 29, 1994 (60 days)
August 24 to August 30, 1994 (7 days)
August 13 to August 23, 1994 (11 days)
August 12 to August 12, 1994 (1 days)
July 30 to August 11, 1994 (13 days)
July 24 to July 29, 1994 (6 days)
July 06 to July 23, 1994 (18 days)
June 25 to July 05, 1994 (11 days)
April 06 to June 03, 1994 (59 days)
December 04, 1993 to April 05, 1994 (123 days)
November 27 to December 03, 1993 (7 days)
October 23 to November 26, 1993 (35 days)
June 19 to October 22, 1993 (126 days)
April 01, 1993
February 21, 1993
December 25, 1992 to February 20, 1993 (58 days)
September 19 to December 24, 1992 (97 days)
June 24 to July 31, 1992 (38 days)
May 24 to June 23, 1992 (31 days)
April 11 to May 15, 1992 (35 days)
March 21 to April 10, 1992 (21 days)
March 16 to March 20, 1992 (5 days)
March 01 to March 15, 1992 (15 days)
February 29 to February 29, 1992 (1 days)
January 06 to February 28, 1992 (54 days)
December 25, 1991 to January 05, 1992 (12 days)
November 29 to December 24, 1991 (26 days)
July 20 to November 28, 1991 (132 days)
June 12 to July 19, 1991 (38 days)
May 22 to June 11, 1991 (21 days)
March 02 to May 21, 1991 (81 days)
February 10 to March 01, 1991 (20 days)
February 03 to February 09, 1991 (7 days)
September 29, 1990 to February 02, 1991 (127 days)
September 22 to September 28, 1990 (7 days)
August 04 to September 14, 1990 (42 days)
March 31 to August 03, 1990 (126 days)
February 04 to March 30, 1990 (55 days)
October 07, 1989 to February 03, 1990 (120 days)
August 05 to October 06, 1989 (63 days)
July 16 to August 04, 1989 (20 days)
May 17 to July 15, 1989 (60 days)
April 07 to May 16, 1989 (40 days)
March 11 to April 06, 1989 (27 days)
March 04 to March 10, 1989 (7 days)
January 06 to March 03, 1989 (57 days)
November 12, 1988 to January 05, 1989 (55 days)
October 16 to November 11, 1988 (27 days)
August 06 to October 15, 1988 (71 days)
July 23 to August 05, 1988 (14 days)
May 14 to July 22, 1988 (70 days)
April 12 to May 13, 1988 (32 days)
January 16 to March 18, 1988 (63 days)
January 06 to January 15, 1988 (10 days)
October 17, 1987 to January 05, 1988 (81 days)
September 20 to October 16, 1987 (27 days)
August 26 to September 19, 1987 (25 days)
July 30 to August 25, 1987 (27 days)
July 11 to July 29, 1987 (19 days)
May 10 to July 10, 1987 (62 days)
April 04 to May 09, 1987 (36 days)
January 06 to April 03, 1987 (88 days)
October 04, 1986 to January 05, 1987 (94 days)
September 21 to October 03, 1986 (13 days)
August 03 to September 20, 1986 (49 days)
June 29, 1985 to August 02, 1986 (400 days)
April 06 to May 29, 1985 (54 days)
January 06 to March 22, 1985 (76 days)
December 08, 1984 to January 05, 1985 (29 days)
November 22 to December 07, 1984 (16 days)
August 04 to October 07, 1984 (65 days)
April 25 to August 03, 1984 (101 days)
January 28 to April 24, 1984 (88 days)
January 06 to January 27, 1984 (22 days)
September 10, 1983 to January 05, 1984 (118 days)
April 30 to September 09, 1983 (133 days)
February 12 to March 13, 1983 (30 days)
January 23 to February 11, 1983 (20 days)
November 20, 1982 to January 22, 1983 (64 days)
October 16 to November 19, 1982 (35 days)
July 24 to October 15, 1982 (84 days)
June 25 to July 23, 1982 (29 days)
May 01 to June 24, 1982 (55 days)
December 22, 1979 to April 30, 1982 (861 days)
November 24 to December 21, 1979 (28 days)
April 06 to November 23, 1979 (232 days)
November 11, 1978 to April 05, 1979 (146 days)
October 23 to November 10, 1978 (19 days)
May 27 to October 22, 1978 (149 days)
May 06 to May 26, 1978 (21 days)
February 04 to May 05, 1978 (91 days)
December 17, 1977 to January 13, 1978 (28 days)
October 29 to December 16, 1977 (49 days)
March 12 to October 28, 1977 (231 days)
February 26 to March 11, 1977 (14 days)