General Data

Promotion:
Names:
USWA Tag Team Championship since 23 Aug 1993
USWA Southern Tag Team Championship 04 Aug 1989 to 23 Aug 1993
USWA Tag Team Championship
USWA Southern Tag Team Championship since 08 Apr 1989

Previous Champions

August 31 to October 31, 1997 (62 days)
August 08 to August 30, 1997 (23 days)
July 13 to August 07, 1997 (26 days)
June 14, 1997
May 28 to June 13, 1997 (17 days)
May 14 to May 27, 1997 (14 days)
April 19 to May 13, 1997 (25 days)
April 12 to April 18, 1997 (7 days)
March 29 to April 11, 1997 (14 days)
March 22 to March 28, 1997 (7 days)
March 03 to March 23, 1997 (21 days)
January 18 to February 28, 1997 (42 days)
January 09 to January 17, 1997 (9 days)
November 23 to December 26, 1996 (34 days)
November 09 to November 22, 1996 (14 days)
October 21 to November 08, 1996 (19 days)
September 03 to October 11, 1996 (39 days)
August 05 to September 02, 1996 (29 days)
July 15 to August 04, 1996 (21 days)
July 08 to July 14, 1996 (7 days)
July 01 to July 07, 1996 (7 days)
June 17 to June 30, 1996 (14 days)
May 18 to June 03, 1996 (17 days)
March 25 to May 17, 1996 (54 days)
February 28 to March 24, 1996 (26 days)
February 17 to February 27, 1996 (11 days)
February 14 to February 16, 1996 (3 days)
January 13 to February 13, 1996 (32 days)
January 03 to January 12, 1996 (10 days)
October 28, 1995 to January 02, 1996 (67 days)
August 28 to October 27, 1995 (61 days)
August 07 to August 20, 1995 (14 days)
July 10 to August 06, 1995 (28 days)
July 03 to July 09, 1995 (7 days)
May 01 to June 25, 1995 (56 days)
April 15 to April 30, 1995 (16 days)
March 13 to April 14, 1995 (33 days)
January 14 to March 12, 1995 (58 days)
January 09 to January 13, 1995 (5 days)
January 09, 1995
December 26, 1994 to January 08, 1995 (14 days)
November 21 to December 25, 1994 (35 days)
October 24 to November 13, 1994 (21 days)
October 18 to October 23, 1994 (6 days)
August 29 to October 17, 1994 (50 days)
August 15 to August 28, 1994 (14 days)
June 13 to August 07, 1994 (56 days)
May 02 to June 12, 1994 (42 days)
April 23 to May 01, 1994 (9 days)
January 31 to April 15, 1994 (75 days)
January 23 to January 30, 1994 (8 days)
January 10 to January 22, 1994 (13 days)
January 08 to January 09, 1994 (2 days)
December 15, 1993 to January 02, 1994 (19 days)
December 06 to December 14, 1993 (9 days)
November 29 to December 05, 1993 (7 days)
November 27 to November 28, 1993 (2 days)
November 08 to November 26, 1993 (19 days)
November 01 to November 07, 1993 (7 days)
October 25 to October 31, 1993 (7 days)
October 04 to October 15, 1993 (12 days)
September 13 to October 03, 1993 (21 days)
September 06 to September 12, 1993 (7 days)
August 16 to September 05, 1993 (21 days)
August 02 to August 15, 1993 (14 days)
July 05 to August 01, 1993 (28 days)
June 21 to July 04, 1993 (14 days)
April 12 to June 20, 1993 (70 days)
March 29 to April 11, 1993 (14 days)
March 22 to March 28, 1993 (7 days)
March 15 to March 21, 1993 (7 days)
March 08 to March 14, 1993 (7 days)
February 22 to March 07, 1993 (14 days)
February 15 to February 21, 1993 (7 days)
February 01 to February 14, 1993 (14 days)
January 25 to January 31, 1993 (7 days)
January 11 to January 17, 1993 (7 days)
December 28, 1992 to January 10, 1993 (14 days)
October 03 to December 27, 1992 (86 days)
August 17 to October 02, 1992 (47 days)
August 10 to August 16, 1992 (7 days)
July 20 to August 09, 1992 (21 days)
July 06 to July 19, 1992 (14 days)
June 29 to July 05, 1992 (7 days)
April 01 to June 23, 1992 (84 days)
November 30, 1991 to April 05, 1992 (128 days)
November 25 to November 29, 1991 (5 days)
November 04 to November 24, 1991 (21 days)
October 07 to November 03, 1991 (28 days)
September 28 to October 06, 1991 (9 days)
July 15 to September 27, 1991 (75 days)
July 08 to July 14, 1991 (7 days)
May 13 to July 07, 1991 (56 days)
March 26 to May 12, 1991 (48 days)
February 04 to March 25, 1991 (50 days)
January 07 to January 27, 1991 (21 days)
December 08, 1990 to January 06, 1991 (30 days)
November 24 to December 07, 1990 (14 days)
October 06 to November 23, 1990 (49 days)
September 17 to October 05, 1990 (19 days)
September 10 to September 16, 1990 (7 days)
September 03 to September 09, 1990 (7 days)
August 11 to September 02, 1990 (23 days)
June 23 to August 10, 1990 (49 days)
June 02 to June 22, 1990 (21 days)
May 21 to June 01, 1990 (12 days)
April 28 to May 20, 1990 (23 days)
February 12 to April 27, 1990 (75 days)
February 06 to February 11, 1990 (6 days)
February 03 to February 05, 1990 (3 days)
December 01, 1989 to February 02, 1990 (64 days)
September 29, 1989
September 15 to September 21, 1989 (7 days)
August 11 to September 14, 1989 (35 days)
August 04 to August 10, 1989 (7 days)