General Data

Promotion:
Names:
USWA Heavyweight Championship since 23 Aug 1993
USWA Southern Heavyweight Championship 02 Oct 1989 to 23 Aug 1993
USWA Heavyweight Championship
USWA Southern Heavyweight Championship since 10 Feb 1989

Previous Champions

September 06 to October 30, 1997 (55 days)
September 05, 1997
July 13 to July 13, 1997 (1 days)
July 12 to August 08, 1997 (28 days)
June 14 to August 29, 1997 (77 days)
March 29 to May 15, 1997 (48 days)
February 09 to March 18, 1997 (38 days)
January 02 to January 20, 1997 (19 days)
December 14, 1996 to January 08, 1997 (26 days)
November 18 to December 08, 1996 (21 days)
October 28, 1996 to March 25, 1997 (149 days)
June 01 to June 12, 1996 (12 days)
May 20 to July 23, 1996 (65 days)
March 16 to April 15, 1996 (31 days)
February 14 to March 16, 1996 (32 days)
January 13 to January 15, 1996 (3 days)
January 10 to February 17, 1996 (39 days)
December 02 to December 06, 1995 (5 days)
November 27 to December 01, 1995 (5 days)
November 22 to December 12, 1995 (21 days)
October 23 to November 07, 1995 (16 days)
October 07 to November 01, 1995 (26 days)
September 11 to October 15, 1995 (35 days)
August 07 to August 09, 1995 (3 days)
August 04 to September 11, 1995 (39 days)
June 26 to July 23, 1995 (28 days)
May 29 to June 13, 1995 (16 days)
May 13 to June 07, 1995 (26 days)
April 17 to April 23, 1995 (7 days)
April 03 to July 04, 1995 (93 days)
December 31, 1994 to January 11, 1995 (12 days)
December 19, 1994 to January 01, 1995 (14 days)
December 05, 1994 to February 05, 1995 (63 days)
October 03 to November 25, 1994 (54 days)
August 01 to August 21, 1994 (21 days)
July 11 to August 14, 1994 (35 days)
June 06 to July 03, 1994 (28 days)
May 09 to May 15, 1994 (7 days)
May 02 to June 14, 1994 (44 days)
March 19 to March 23, 1994 (5 days)
March 14 to March 27, 1994 (14 days)
February 28 to March 06, 1994 (7 days)
February 21 to February 27, 1994 (7 days)
February 14 to February 20, 1994 (7 days)
February 07 to April 05, 1994 (58 days)
December 11 to December 29, 1993 (19 days)
November 22 to November 26, 1993 (5 days)
November 15 to December 26, 1993 (42 days)
October 04 to October 15, 1993 (12 days)
September 13 to October 03, 1993 (21 days)
August 23 to September 27, 1993 (36 days)
July 18 to August 06, 1993 (20 days)
June 28 to August 24, 1993 (58 days)
May 01 to June 30, 1993 (61 days)
March 01 to April 18, 1993 (49 days)
January 11 to January 31, 1993 (21 days)
December 21, 1992 to March 21, 1993 (91 days)
September 21 to October 25, 1992 (35 days)
August 10 to August 16, 1992 (7 days)
August 03 to August 09, 1992 (7 days)
July 27 to August 02, 1992 (7 days)
July 20 to August 09, 1992 (21 days)
June 29 to August 23, 1992 (56 days)
April 27 to May 24, 1992 (28 days)
March 23 to March 29, 1992 (7 days)
March 16 to March 21, 1992 (6 days)
March 10 to April 09, 1992 (31 days)
February 08 to April 08, 1992 (61 days)
December 09 to December 15, 1991 (7 days)
December 02 to December 24, 1991 (23 days)
November 09 to November 13, 1991 (5 days)
November 04, 1991 to April 19, 1992 (168 days)
May 20 to May 26, 1991 (7 days)
May 13 to May 22, 1991 (10 days)
May 03 to May 23, 1991 (21 days)
April 12 to April 25, 1991 (14 days)
March 15 to March 28, 1991 (14 days)
January 14 to March 14, 1991 (60 days)
October 29, 1990 to January 06, 1991 (70 days)
October 06 to October 28, 1990 (23 days)
September 01, 1990
July 04, 1990
June 22 to July 03, 1990 (12 days)
June 15 to June 21, 1990 (7 days)
May 18 to June 14, 1990 (28 days)
May 03 to May 17, 1990 (15 days)
November 19, 1989 to May 02, 1990 (165 days)
October 02 to November 18, 1989 (48 days)