General Data

Promotion:
Names:
MEWF Tag Team Championship
MEWF Unified Tag Team Championship
MEWF Tag Team Championship since 08 Feb 1991

Previous Champions

March 28, 2004
January 11 to March 27, 2004 (77 days)
January 11, 2004
July 16, 2003 to January 10, 2004 (179 days)
July 13 to July 15, 2003 (3 days)
June 08 to July 12, 2003 (35 days)
March 12 to June 07, 2003 (88 days)
January 12 to March 11, 2003 (59 days)
November 24, 2002 to January 11, 2003 (49 days)
June 09 to November 23, 2002 (168 days)
June 09, 2002
April 07 to June 08, 2002 (63 days)
February 10 to April 06, 2002 (56 days)
November 25, 2001 to February 09, 2002 (77 days)
September 16 to November 24, 2001 (70 days)
August 02 to September 15, 2001 (45 days)
September 22, 2000 to August 01, 2001 (314 days)
April 29 to September 21, 2000 (146 days)
January 07, 2000
January 01, 2000
November 13, 1999
October 01, 1999
January 01, 1999
October 28 to November 13, 1998 (17 days)
October 10 to October 27, 1998 (18 days)
September 18 to October 09, 1998 (22 days)
April 17 to September 17, 1998 (154 days)
February 01 to April 16, 1998 (75 days)
November 13 to December 21, 1997 (39 days)
October 23 to November 12, 1997 (21 days)
October 18 to October 22, 1997 (5 days)
September 17 to October 17, 1997 (31 days)
August 10 to September 16, 1997 (38 days)
July 17 to August 09, 1997 (24 days)
June 29 to July 16, 1997 (18 days)
March 02 to June 28, 1997 (119 days)
November 16, 1996 to February 01, 1997 (78 days)
November 10 to November 15, 1996 (6 days)
September 14 to November 09, 1996 (57 days)
September 13 to September 13, 1996 (1 days)
August 16 to September 12, 1996 (28 days)
July 27 to August 15, 1996 (20 days)
June 30 to July 26, 1996 (27 days)
February 25 to June 29, 1996 (126 days)
December 03, 1995 to February 24, 1996 (84 days)
September 30 to December 02, 1995 (64 days)
July 09 to September 29, 1995 (83 days)
July 08 to July 08, 1995 (1 days)
April 23 to July 07, 1995 (76 days)
March 26 to April 22, 1995 (28 days)
December 13, 1994 to March 25, 1995 (103 days)
November 11, 1994
May 15 to November 10, 1994 (180 days)
April 09 to May 14, 1994 (36 days)
February 25 to April 08, 1994 (43 days)
September 17, 1993 to February 24, 1994 (161 days)
August 14 to September 16, 1993 (34 days)
March 06 to August 13, 1993 (161 days)
November 14, 1992 to March 05, 1993 (112 days)
October 23 to November 13, 1992 (22 days)
December 01, 1991 to October 10, 1992 (315 days)
August 02 to November 30, 1991 (121 days)