General Data

Promotion:
Ice Ribbon - since 04 Apr 2007
Names:
International Ribbon Tag Team Championship since 04 Apr 2007

Current Champions

March 22 to May 10, 2024 (50 days)

Previous Champions

December 30, 2023 to March 21, 2024 (83 days)
November 03 to December 30, 2023 (58 days)
August 26 to October 21, 2023 (57 days)
March 19 to August 25, 2023 (160 days)
September 24, 2022 to March 18, 2023 (176 days)
July 31 to September 23, 2022 (55 days)
May 04 to July 30, 2022 (88 days)
March 27 to May 03, 2022 (38 days)
December 31, 2021 to March 26, 2022 (86 days)
August 09 to December 30, 2021 (144 days)
July 24 to August 08, 2021 (16 days)
April 24 to June 13, 2021 (51 days)
December 31, 2020 to April 23, 2021 (114 days)
August 09 to December 30, 2020 (144 days)
November 03, 2019 to August 08, 2020 (280 days)
September 23 to November 02, 2019 (41 days)
July 15 to September 22, 2019 (70 days)
March 17 to July 14, 2019 (120 days)
December 31, 2018 to March 16, 2019 (76 days)
July 01 to December 30, 2018 (183 days)
October 29, 2017 to June 30, 2018 (245 days)
June 11 to September 08, 2017 (90 days)
March 26 to May 27, 2017 (63 days)
October 09, 2016 to March 25, 2017 (168 days)
September 19 to October 08, 2016 (20 days)
October 17, 2015 to September 18, 2016 (338 days)
September 23 to October 16, 2015 (24 days)
August 18 to September 22, 2015 (36 days)
March 21 to August 17, 2015 (150 days)
March 30, 2014 to March 20, 2015 (356 days)
May 24, 2013 to March 23, 2014 (304 days)
December 31, 2012 to May 23, 2013 (144 days)
December 19 to December 30, 2012 (12 days)
November 28 to December 18, 2012 (21 days)
November 25 to November 27, 2012 (3 days)
August 19 to November 24, 2012 (98 days)
July 15 to August 18, 2012 (35 days)
June 17 to July 14, 2012 (28 days)
May 05 to June 16, 2012 (43 days)
February 05 to May 04, 2012 (90 days)
December 28, 2011 to February 04, 2012 (39 days)
December 25 to December 27, 2011 (3 days)
September 24 to October 14, 2011 (21 days)
August 13 to August 23, 2011 (11 days)
August 06 to August 12, 2011 (7 days)
June 11 to August 05, 2011 (56 days)
June 01 to June 10, 2011 (10 days)
March 26 to May 31, 2011 (67 days)
December 23, 2010 to March 25, 2011 (93 days)
September 25 to December 10, 2010 (77 days)
September 23 to September 24, 2010 (2 days)
August 07 to September 22, 2010 (47 days)
May 03 to August 06, 2010 (96 days)
February 20 to May 02, 2010 (72 days)
January 04 to February 19, 2010 (47 days)
December 13 to December 30, 2009 (18 days)
September 21 to December 12, 2009 (83 days)
April 12 to September 20, 2009 (162 days)
October 24, 2008
July 29 to October 23, 2008 (87 days)
February 01 to July 28, 2008 (179 days)
April 04, 2007 to January 31, 2008 (303 days)